ユニットケア型 定員50人
月額利用料(早見表)
要介護度 | 負担段階 | 介護費用(円) | 住居費・食費(円) | 合計(円) |
要介護1 | 第1段階 | 21,391 | 33,600 | 54,991 |
第2段階 | 36,300 | 57,691 | ||
第3段階 | 58,800 | 80,191 | ||
第4段階 | 111,600 | 132,991 | ||
要介護2 | 第1段階 | 23,517 | 33,600 | 57,117 |
第2段階 | 36,300 | 59,817 | ||
第3段階 | 58,800 | 82,317 | ||
第4段階 | 111,600 | 135,117 | ||
要介護3 | 第1段階 | 25,805 | 33,600 | 59,405 |
第2段階 | 36,300 | 62,105 | ||
第3段階 | 58,800 | 84,605 | ||
第4段階 | 111,600 | 137,405 | ||
要介護4 |
第1段階 | 27,931 | 33,600 | 61,531 |
第2段階 | 36,300 | 64,231 | ||
第3段階 | 58,800 | 86,731 | ||
第4段階 | 111,600 | 139,531 | ||
要介護5 | 第1段階 | 30,056 | 33,600 | 63,656 |
第2段階 | 36,300 | 66,356 | ||
第3段階 | 58,800 | 88,856 | ||
第4段階 | 111,600 | 141,656 |
お問い合わせ
電話 0282ー43ー7400
〒329-4406
栃木県栃木市大平町下皆川916
電話:0282-43-7400 FAX:0282-43-7511
咲くら館では、入所された方々に快適な生活を営んでいただけるようプライバシーを大切に、さらにきめ細かく、そして個々の人権を尊重し満足度の高いサービスを笑顔で提供しております。