ユニットケア型 定員50人



月額利用料(早見表)
要介護度 | 負担段階 | 介護費用(円) | 住居費・食費(円) | 合計(円) |
要介護1 | 第1段階 | 24,221 | 33,600 | 57,821 |
第2段階 | 36,300 | 60,521 | ||
第3段階-① | 58,800 | 83,021 | ||
第3段階-② | 80,100 | 104,321 | ||
第4段階 | 112,050 | 136,271 | ||
要介護2 | 第1段階 | 26,478 | 33,600 | 60,078 |
第2段階 | 36,300 | 62,778 | ||
第3段階-① | 58,800 | 85,278 | ||
第3段階-② | 80,100 | 106,578 | ||
第4段階 | 112,050 | 138,528 | ||
要介護3 | 第1段階 | 28,966 | 33,600 | 62,566 |
第2段階 | 36,300 | 65,266 | ||
第3段階-① | 58,800 | 87,766 | ||
第3段階-② | 80,100 | 109,066 | ||
第4段階 | 112,050 | 141,016 | ||
要介護4 |
第1段階 | 31,256 | 33,600 | 64,856 |
第2段階 | 36,300 | 67,556 | ||
第3段階-① | 58,800 | 90,056 | ||
第3段階-② | 80,100 | 90,056 | ||
第4段階 | 112,050 | 143,306 | ||
要介護5 | 第1段階 | 33,512 | 33,600 | 67,112 |
第2段階 | 36,300 | 69,812 | ||
第3段階-① | 58,800 | 92,312 | ||
第3段階-② | 80,100 | 113,612 | ||
第4段階 | 112,050 | 145,562 |

お問い合わせ
電話 0282ー43ー7400
〒329-4406
栃木県栃木市大平町下皆川916
電話:0282-43-7400 FAX:0282-43-7511
咲くら館では、入所された方々に快適な生活を営んでいただけるようプライバシーを大切に、さらにきめ細かく、そして個々の人権を尊重し満足度の高いサービスを笑顔で提供しております。