ショートステイ 定員10人
咲くら館のショートステイは、利用者ひとり一人の意志と人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図ります。
居室(ショートステイ)
居室2(ショートステイ)
食事スペース(ショートステイ)
トイレ(ショートステイ)
日額利用料(早見表)
要介護度 | 負担段階 | 介護費用(円) | 居住費・食費(円) | 合計(円) |
要支援1 | 第1段階 | 540 | 1,120 | 1,660 |
第2段階 | 1,210 | 1,750 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,530 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,260 | ||
要支援2 | 第1段階 | 665 | 1,120 | 1,785 |
第2段階 | 1,210 | 1,875 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,655 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,385 | ||
要介護1 | 第1段階 | 712 | 1,120 | 1,832 |
第2段階 | 1,210 | 1,922 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,702 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,432 | ||
要介護2 | 第1段階 | 779 |
1,120 | 1,899 |
第2段階 | 1,210 | 1,989 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,769 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,499 | ||
要介護3 | 第1段階 | 851 | 1,120 | 1,971 |
第2段階 | 1,580 | 2,061 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,841 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,571 | ||
要介護4 | 第1段階 | 918 | 1,120 | 2,038 |
第2段階 | 1,210 | 2,128 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,908 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,638 | ||
要介護5 | 第1段階 | 985 | 1,120 | 2,105 |
第2段階 | 1,210 | 2,195 | ||
第3段階 | 1,990 | 2,975 | ||
第4段階 | 3,720 | 4,705 |
お問い合わせ
電話 0282ー43ー7400
〒329-4406
栃木県栃木市大平町下皆川916
電話:0282-43-7400 FAX:0282-43-7511
咲くら館では、入所された方々に快適な生活を営んでいただけるようプライバシーを大切に、さらにきめ細かく、そして個々の人権を尊重し満足度の高いサービスを笑顔で提供しております。